Zajemite najmanjše podrobnosti z jasnostjo 16 MP. Dvojni 4K senzorji in štirijedrni SoC kamere Reolink Duo P757 skupaj ustvarjajo neverjetno ostre slike, s katerimi zagotovite, da ne boste ničesar zamudili. Opomba: Jasno zajemite registrske tablice parkiranih avtomobilov z razdalje do 16 metrov. 180° panoramski pogled brez mrtvih kotov ali popačenja. Reolinkova napredna tehnologija združevanja dveh slik združuje dve 4K sliki v en sam širok pogled in učinkovito nadomešča dve kameri z enim objektivom. Hitreje se seznanite z Motion Track. Novost podjetja Reolink, Reolink Duo P757, vizualizira pot gibanja ljudi, vozil in živali. Prejemajte podrobna opozorila z eno samo sliko, ki pove celotno zgodbo, s čimer odpravite potrebo po pregledovanju dolgih video posnetkov.
Specifikacija artikla
| Specifikacije | Kliknite za ogled |
|---|---|
| Namen uporabe: | Kamere za napredno uporabo |
| Namen uporabe dodatno: | 16MP UHD IK10 odporna proti vandalizmu |
| Senzor kamere: | 12 MB |
| Senzor kamere dodatno: | 16MP Ultra HD, Slikovni senzor:1/2,8-palčni CMOS senzor, leča: f=2,8 mm/F1,6 |
| Ločljivost kamere: | 4k ali več |
| Ločljivost kamere dodatno: | 7680 x 2160 (16 MP) pri 20 sličicah na sekundo |
| Tip kamere: | Panoramska |
| Tip kamere dodatno: | Vidno polje: Vodoravno: 180° Navpično: 53° |
| Povezava kamere: | Lan |
| Povezava kamere dodatno: | 10M/100Mbps; RJ45 |
| Napajanje kamere: | PoE |
| Napajanje kamere dodatno: | IEEE 802.3af, 48 V, aktivni |
| Montaža kamere: | Zunanja |
| Montaža kamere dodatno: | IK10 in IP67 odporna, delovno okolje -15c do 45c |
| Vgrajen IR senzor: | 30 metrov (LED: 6 kosov/20 mil/850 nm) (samodejno preklapljanje z IR-cut filtrom) |
| Reža za spominsko kartico: | microSD kartico z največ 256 GB |
| Vgrajen mikrofon: | Vgrajen mikrofon in zvočnik za dvosmerno komunikacijo |
| Senzorika: | Zaznavanje gibanja; zaznavanje oseb; zaznavanje vozil; zaznavanje živali, Snemanje s sprožitvijo gibanja (privzeto); načrtovano snemanje, snemanje 24/7 |
| Shranjevanje posnetkov: | microSD (do 256 GB), Reolink NVR ali FTP, cloud |
| Osnovne informacije: | Filtrirajte dogodke gibanja po vrsti in hitro poiščite ter predvajajte posnetke, ki jih potrebujete. |
| Dodatne informacije: | Motion Track:vizualizira pot gibanja ljudi, vozil in živali |
| Garancija v mesecih: | 24 |
